IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 437 22.99%283 14.89% 154 8.1%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 210 11.05%2 0.11% 208 10.94%
3. PELAJAR/MAHASISWA 265 13.94%167 8.78% 98 5.16%
4. PENSIUNAN 6 0.32%4 0.21% 2 0.11%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0.16%2 0.11% 1 0.05%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.11%2 0.11% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.16%3 0.16% 0 0%
8. PERDAGANGAN 15 0.79%4 0.21% 11 0.58%
9. PETANI/PEKEBUN 221 11.63%158 8.31% 63 3.31%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 122 6.42%88 4.63% 34 1.79%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.11%2 0.11% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 11 0.58%5 0.26% 6 0.32%
19. BURUH HARIAN LEPAS 362 19.04%304 15.99% 58 3.05%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0.74%8 0.42% 6 0.32%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.26%0 0% 5 0.26%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 5 0.26%5 0.26% 0 0%
27. TUKANG KAYU 2 0.11%2 0.11% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 3 0.16%0 0% 3 0.16%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 4 0.21%4 0.21% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.11%2 0.11% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 11 0.58%8 0.42% 3 0.16%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
74. PERAWAT 3 0.16%0 0% 3 0.16%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.05%1 0.05% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 11 0.58%11 0.58% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 40 2.1%23 1.21% 17 0.89%
85. PERANGKAT DESA 9 0.47%7 0.37% 2 0.11%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 51 2.68%36 1.89% 15 0.79%
89. LAINNYA 30 1.58%28 1.47% 2 0.11%
. JUMLAH 1.852 97.42%1.160 61.02% 692 36.4%
. BELUM MENGISI 49 2.58%13 0.68% 34 1.79%
. TOTAL 1.901 100%1.173 61.7% 726 38.19%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Nabin Wetan Desa Purworejo Kec. Candimulyo
Desa Purworejo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon -
Email desapurworejo2005@gmail.com