IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 3 0.16%1 0.05% 2 0.1%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 5 0.26%4 0.21% 1 0.05%
4. 10 - 14 10 0.52%10 0.52% 0 0%
5. 15 - 19 8 0.42%8 0.42% 0 0%
6. 20 - 24 7 0.37%7 0.37% 0 0%
7. 25 - 29 5 0.26%5 0.26% 0 0%
8. 30 - 34 5 0.26%5 0.26% 0 0%
9. 35 - 39 5 0.26%3 0.16% 2 0.1%
10. 40 - 44 3 0.16%3 0.16% 0 0%
11. 45 - 49 4 0.21%2 0.1% 2 0.1%
12. 50 - 54 2 0.1%2 0.1% 0 0%
13. 55 - 59 4 0.21%4 0.21% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 61 3.19%54 2.82% 7 0.37%
. BELUM MENGISI 1.851 96.81%1.121 58.63% 728 38.08%
. TOTAL 1.912 100%1.175 61.45% 735 38.44%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Nabin Wetan Desa Purworejo Kec. Candimulyo
Desa Purworejo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon -
Email desapurworejo2005@gmail.com