IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 1 0.05%0 0% 1 0.05%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1 0.05%0 0% 1 0.05%
. BELUM MENGISI 1.900 99.95%1.173 61.7% 725 38.14%
. TOTAL 1.901 100%1.173 61.7% 726 38.19%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Nabin Wetan Desa Purworejo Kec. Candimulyo
Desa Purworejo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon -
Email desapurworejo2005@gmail.com