IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 8 0.8%7 0.7% 1 0.1%
4. 10 - 14 7 0.7%7 0.7% 0 0%
5. 15 - 19 8 0.8%8 0.8% 0 0%
6. 20 - 24 8 0.8%8 0.8% 0 0%
7. 25 - 29 5 0.5%5 0.5% 0 0%
8. 30 - 34 5 0.5%5 0.5% 0 0%
9. 35 - 39 3 0.3%2 0.2% 1 0.1%
10. 40 - 44 3 0.3%3 0.3% 0 0%
11. 45 - 49 1 0.1%1 0.1% 0 0%
12. 50 - 54 5 0.5%5 0.5% 0 0%
13. 55 - 59 1 0.1%1 0.1% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 54 5.41%52 5.21% 2 0.2%
. BELUM MENGISI 944 94.59%915 91.68% 29 2.91%
. TOTAL 998 100%967 96.89% 31 3.11%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Punduhan-Surodadi Km.2 Desa Purworejo
Desa PURWOREJO
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon -
Email desapurworejo2005@gmail.com